![]() | プッシュオン方式による接続で、機器の小型化・高密度化に対応できる、着脱容易な汎用性の高いコネクタです。 | 仕様 準拠規格:JIS-C-5415、MIL-C-39012 特性インピーダンス:50Ω 耐電圧:AC1000V 1分間 絶縁抵抗:DC500Vで1000MΩ以上 接触抵抗:3mΩ以下 電圧定在波比:1.2以下(DC〜2GHz) | ![]() |
![]() | 小型で結合方式でプッシュオン/プルオフ方式であるため、SMBコネクタより省スペースでの取り付けが可能で、通信機器・携帯電話など多様な分野で使用されています。 | 仕様 準拠規格:61169-36 特性インピーダンス:50Ω 耐電圧:AC750V 1分間 絶縁抵抗:DC500Vで1000MΩ以上 接触抵抗:5mΩ以下 使用周波数範囲:DC〜6GHz | ![]() |
![]() | 超小型で結合方式がプッシュオン方式であるため、小スペースでの操作性が優れております。仕上がり外径φ3mm以下の極細同軸ケーブルへの取り付けに適しております。 | 仕様 準拠規格:CECC 22 000、EN 122340 特性インピーダンス:50Ω 耐電圧:AC500V 1分間 絶縁抵抗:DC500Vで1000MΩ以上 接触抵抗:5mΩ以下 使用周波数範囲:DC〜6GHz | ![]() |
![]() | ネジロック方式による接続で、高い結合度、高周波対応のコネクタです。75Ω系との互換性はありません。 | 仕様 準拠規格:JIS-C-5411、MIL-C-39012 特性インピーダンス:50Ω or 75Ω 耐電圧:AC1000V 1分間 絶縁抵抗:DC500Vで1000MΩ以上 接触抵抗:3mΩ以下 電圧定在波比:1.3以下(DC〜3GHz) | ![]() |
![]() | TNCコネクタはBNCコネクタの結合方式をネジロック方式にしたコネクタで、耐震性、耐衝撃性に優れ、信号漏洩も少なく、幅広い分野で使用されているコネクタです。 | 仕様 準拠規格:MIL-C-39012 特性インピーダンス:50Ω 耐電圧:AC1000V 1分間 絶縁抵抗:DC500Vで1000MΩ以上 接触抵抗:3mΩ以下 電圧定在波比:1.3以下(DC〜2GHz) | ![]() |
![]() | 堅牢性に優れており、高周波特性・高出力・低損失の特性を持つ、50Ω計のコネクタです。 | 仕様 準拠規格:IEC169-4 特性インピーダンス:50Ω 耐電圧:AC1000Vにて、1分間 絶縁抵抗:DC500Vにて、1000MΩ以上 電圧定在波比:1.2以下(DC〜5GHz) | ![]() |
![]() | コネクタ嵌合部を持たず、端末処理をしたケーブルを直に出すことによりコネクタ取り付け加工の手間を省き、基盤・筐体への取り付けを容易にしたフランジ型ケーブルアダプターです。使用用途により大きさが2種類から選べます。 | ![]() | ||
![]() | 広帯域で使用できる固定減衰器です。 | ![]() |
![]() | 広帯域で使用できる固定終端器です。 | 仕様 特性インピーダンス:50Ω、75Ω 電力:1W、2W、5W、10WHz) | ![]() |
![]() | 変換アダプタは型の異なるコネクタ間を接続するために使用されます。 | ![]() | |
![]() | その他の高周波コンポーネンツ製品です | ![]() | |



























